Tỷ lệ ...... năm 2003 và 2004
Tá»· lệ chá»?i" Ä?H năm 2003 và 2004
14:53' 21/02/2005 (GMT+7)
Thà sinh là m bà i thi năm 2004
(VietNamNet) - Nhằm cung cấp tá»›i bạn Ä‘á»?c những thông tin tham khảo cần thiết vá»? tuyển sinh Ä?H, CÄ? 2005, VietNamNet giá»›i thiệu vá»›i bạn Ä‘á»?c các thông tin vá»? số thà sinh đến thi, lượt hồ sÆ¡ đăng ký dá»± thi cá»§a các trưá»?ng Ä?H, CÄ? trong 2 năm 2003 và 2004.
Tham khảo thêm: Ch�n trư�ng theo điểm chuẩn
Các trưá»?ng Ä?H phÃa Bắc:
Trư�ng Năm 2003 Năm 2004
Chỉ tiêu TS đến thi/ Lượt hồ sơ đăng ký Chỉ tiêu TS đến thi/ Lượt hồ sơ đăng ký
Ä?H Bách khoa HN 3700 (Ä?H) 2100 (CÄ?) 14.495/18598 3700 (Ä?H), 2180 (CÄ?) 9.202/12.314
Ä?H Hà ng hải Hải Phòng 1.700 (Ä?H) 450 (CÄ?) 12656/15658 1.850 (Ä?H) 200 (CÄ?) 13.143/16.679
Ä?H Thá»§y lợi 1.100 (Ä?H) 80 (CÄ?) 8925/12027 1.200 (Ä?H) 150 (CÄ?) 5193/7.135
Ä?H Má»?-Ä?ịa chất 1.380 (Ä?H) 100 (CÄ?) 9.840/12.576 1.500 (Ä?H) 100 (CÄ?) 7.562/9.840
Ä?H Xây dá»±ng HN 2.150 11.268/14.655 2.200 6.221/8.558
Ä?H Kiến trúc HN 1.000 4.493/5.567 1.000 6461/8.672
Ä?H Giao thông váºn tải HN 2.750 17.636/22.623 2.800 14.493/20.061
Há»?c viện Tà i chÃnh 1.200 5.424/8.113 1.400 5.830/9.107
Ä?H Thương mại 1.900 (Ä?H) 100 CÄ? 18.247/24.630 1.900 (Ä?H) 100 (CÄ?) 18.237/22.215
Ä?H Ngoại thương 1.450 8.009/10.841 1.450 6.093/8.672
Ä?H Kinh tế quốc dân 3.200 18.134/24.674 3.320 14.145/21.008
Ä?H Công Ä‘oà n 800 6.876/9.242 800 8.046/11.283
Há»?c viện Ngân hà ng 700 (Ä?H) 350 CÄ? 3.490/4.906 900 (Ä?H) 350 CÄ? 7.943/12.025
Ä?H Ngoại ngữ (Thanh Xuân) 1.050 (Ä?H) 150 CÄ? 7.557/10.036 1.200 4.917/6.910
Ä?H Sư phạm HN 1.800 17.764/23.016 1.900 14.885/19.412
Ä?H Sư phạm HN2 1.050 17.384/20.906 1.200 4.917/6.910
Ä?H Vinh 2.100 21.652/26.283 2.200 21.615/26.562
Ä?H Quốc gia Hà Ná»™i
Khoa h�c Tự nhiên (A) 1.150 có khoa SP 9.846/10.065 1.050 5.590/7.484
Khoa h�c XH&NV 1.240 có khoa SP 8.161/10.516 1.280 11.109/14.495
Ngoại ngữ 1.200 7.549/10.464 1.200 4.039/5.664
Công nghệ 400 470 1.267/2.044
Khoa Kinh tế 300 345 3.294/5.381
Khoa Luáºt 220 280 2.024/2.865
Khoa Sư phạm 300 1.237/1.755
Há»?c viện Kỹ thuáºt máºt mã 150 375/484
Ä?H Luáºt HN 1.000 6.456/7.976 1.150 10.041/13.225
PV Báo chà Tuyên truy�n 600 4.722/6.220 650 2.723/3.672
HV Quan hệ quốc tế 200 889/1.314 200 792/1.300
HV Bưu chÃnh viá»…n thông 500 (Ä?H) 100 CÄ? 3.680/5.297 500 (Ä?H) 100 CÄ? 2.429/3.675
Ä?H Nông nghiệp I 2.000 Ä?H; 80 CÄ? 6.435/7.976 900 6.794/8.782
Ä?H Lâm nghiệp 850 6.435/7.976 900 6.794/7.674
HV Hà nh chÃnh quốc gia 600 6.070/7.951 650 5.755/7.614
Ä?H Hải Phòng 590 Ä?H; 400 CÄ? 7.008/8.527 800 Ä?H; 450 CÄ? 5.404/6.846
Ä?H Y HN 420 4.336/5.406 540 5.430/6.878
Ä?H Y Thái Bình 180 2.419/2.924 260 3.043/3.679
Ä?H Y Hải Phòng 150 1.838/2.280 250 2.103/2.513
Ä?H Y tế công cá»™ng 90 1.330/1.711 90 859/1.108
Ä?H Răng hà m mặt 30 652/1.015 93 440/561
Ä?H Dược HN 260 1.940/2.717 370 1.045/1.489
Ä?H Mỹ thuáºt HN 85 714/914 80 684/796
Ä?H Văn hóa 700 9.681/12.324 750 7776/9.918
Nhạc viện HN 150 Ä?H; 10 CÄ? 247/287 110 Ä?H; 12 CÄ? 82/137
Ä?H Sân khấu Ä‘iện ảnh 280 Ä?H; 45 CÄ? 2.498/3.886 185 Ä?H; 50 CÄ? 1.896/3.007
Ä?H Mỹ thuáºt Công nghiệp 120 Ä?H; 150 CÄ? 2.415/3.363 120 Ä?H; 150 CÄ? 2.100/2.873
Ä?H Thể dục thể thao I 500 7.439/10.253 570 6674/9711
Ä?HSP TDTT Hà Tây 80 Ä?H; 250 CÄ? 5.629/8.117 200 Ä?H; 300 CÄ? 6.999/10.379
Ä?H Thái Nguyên 4.100 Ä?H; 500 CÄ? 68.369/80.233 4.540 Ä?H; 500 CÄ? 58.624/72.509
Ä?HDL Thăng Long 1.000 730/693 1.000 813/1.200
DHDL Phương Ä?ông 1.500 6.177/8.151 1.500 Ä?H+CÄ? 5.672/8.099
DHDL Quản lý kinh doanh 1.400 2.953/3.713 1.500 3.029/4.767
Viện Ä?H Mở HN 1.900 17.093/21.783 2.000 Ä?H; 300 CÄ? 13.680/18.012
Ä?H Hồng Ä?ức 1.040 Ä?H; 740 CÄ? 15.337/18.973 960 Ä?H; 500 CÄ? 10.772/13.448
Ä?H Tây Bắc 450 Ä?H; 350 CÄ? 12.016/15.420 700 Ä?H; 300 CÄ? 13.394/18.496
(Còn tiếp)
Gá»i tin qua Mobile Gá»i tin qua E-mail In tin Gá»i phản hồi
CÃ?C TIN KHÃ?C:
• Hướng dẫn má»›i nhất vá»? tuyển sinh Ä?H, CÄ? 2005 (19/02/2005)
• Thà sinh lại không được ch�n nơi thi phù hợp (18/02/2005)
• Tuyển sinh 2005: Thà sinh được ch�n nơi thi phù hợp (16/02/2005)
• CÄ?SP Sóc Trăng và Hòa Bình mở ngà nh má»›i (16/02/2005)
• Khối B: Phân "tốp" rõ rà ng (14/02/2005)
• Tuyển sinh "ba không" (03/02/2005)
• Tuyển sinh 2005: vẫn có đi�u chỉnh (02/02/2005)
• 2005: Không thi trắc nghiệm (02/02/2005)
• 6 vấn đ� còn nhi�u ý kiến trái chi�u (02/02/2005)
• Hai trưá»?ng CÄ? mở 5 ngà nh đà o tạo má»›i (01/02/2005)
• Có nên cộng điểm cho h�c sinh gi�i? (28/01/2005)
• Ä?H Huế, Sư phạm TP.HCM mở ngà nh má»›i (27/01/2005)
• Bá»™ Giáo dục đã "buông" hồ sÆ¡ Ä?KDT (25/01/2005)
• Ä?iá»?u chỉnh quy định đà o tạo liên thông (25/01/2005)